Header Image

GET TO KNOW GERMANY POSTCARDS

This page was last updated
22-Sep-2024 05:06

line

ADOLF HITLER
SECOND SERIES
P305
PAGE 4 of 5

image
image image image image
image image image image
image image image image
image image image image
image image image image

line

Page 1: 41-1-1-B1 to B27, 41-2-1-B1 to B27, 41-3-1-B1 to B27
Page 2: 42-4-1-B1 to B27, 42-5-1-B1 to B27, 42-6-1-B1 to B27
Page 3: 42-7-1-B1 to B27, 42-8-1-B1 to B27, 42-9-1-B1 to B27
Page 4: 42-10-1-B1 to B27, 42-11-1-B1 to B27, 42-12-1-B1 to B27
Page 5: 42-13-1-B1 to B27, 42-14-1-B1 to B27

Following the first Hitler series of Get to Know Germany, P304, the printing was transferred to the State Printing Works in Vienna, and these later printings are catalogued as P305. The cards were issued from 1941 though 1944 and due to the demands of the war the quality gets poorer with each issue.

These cards have an abbreviated 'Haus-Nr' and 'Postschlieβfach-Nr' as well as a revised numbering system for the series. Each set now has 27 cards instead of the original 9. The Berlin printings end at series 191 but the Vienna printings revert back to series 1 instead of following on with series 192. 14 sets were produced but not all were issued. Cards 10, 11 and 12 of series 14 (Konigsberg Fair) were never issued.

348 of the total of 375 cards have the traditional 'Lernt Deutschland Kennen!' heading and the remaining 27 cards (series 11) are headed 'Besucht Thuringen das Herz Deutschlands!'. It should also be noted that cards issued after 1942 retain the printers date of '42' even if they were issued in 1944.

image

'Get to Know Germany' Second Hitler Series - 'Lernt Deutschland Kennen!'

line

CODE 42-10-1
(B1 to B27)

This series of 27 cards was issued in Jun 1942 and features eight different scenes. Cards B1 to B3 are the same, as are B4 to B9. B10 to B15 are the same, as are B16 to B18. Cards B19 to B21 are the same as are B22 to B24. Cards B25 to B27 are the same.

image image image image

42-10-1-B1: Der große Saal im Schloß Nymphenburg zu München, | dem mächtigen Barockschloß mit seinem ausgedehnten Park | und den berühmten "Burgen" des frühen 18. Jahrhunderts
42-10-1-B2: Der große Saal im Schloß Nymphenburg zu München, | dem mächtigen Barockschloß mit seinem ausgedehnten Park | und den berühmten "Burgen" des frühen 18. Jahrhunderts
42-10-1-B3: Der große Saal im Schloß Nymphenburg zu München, | dem mächtigen Barockschloß mit seinem ausgedehnten Park | und den berühmten "Burgen" des frühen 18. Jahrhunderts
42-10-1-B4: Elbing Westpreußen | Alte malerische Warenspeicher am Innenhafen

image image image image

42-10-1-B5: Elbing Westpreußen | Alte malerische Warenspeicher am Innenhafen
42-10-1-B6: Elbing Westpreußen | Alte malerische Warenspeicher am Innenhafen
42-10-1-B7: Zahnradbahn Brannenburg-Wendelstein | (Oberbayern) 1840m | Modernes Berghotel in 1740m Höhe
42-10-1-B8: Zahnradbahn Brannenburg-Wendelstein | (Oberbayern) 1840m | Modernes Berghotel in 1740m Höhe

image image image image

42-10-1-B9: Zahnradbahn Brannenburg-Wendelstein | (Oberbayern) 1840m | Modernes Berghotel in 1740m Höhe
42-10-1-B10: Kurort Schliersee (Bayer. Alpen) 1942 ~ | 50 Jahre Schlierseer Bauerntheater -
42-10-1-B11: Kurort Schliersee (Bayer. Alpen) 1942 ~ | 50 Jahre Schlierseer Bauerntheater -
42-10-1-B12 : Kurort Schliersee (Bayer. Alpen) 1942 ~ | 50 Jahre Schlierseer Bauerntheater -

image image image image

42-10-1-B13: Kurort Schliersee (Bayer. Alpen) 1942 ~ | 50 Jahre Schlierseer Bauerntheater -
42-10-1-B14: Kurort Schliersee (Bayer. Alpen) 1942 ~ | 50 Jahre Schlierseer Bauerntheater -
42-10-1-B15: Kurort Schliersee (Bayer. Alpen) 1942 ~ | 50 Jahre Schlierseer Bauerntheater -
42-10-1-B16: Mayrhofen im Zillertal (Tirol) 630m | Sommerfrische | Touristenzentrum der Zillertaler Alpen (Blick über das Tal, Berg in der Mitte)

image image image image

42-10-1-B17: Mayrhofen im Zillertal (Tirol) 630m | Sommerfrische | Touristenzentrum der Zillertaler Alpen (Blick über das Tal, Berg in der Mitte)
42-10-1-B18: Mayrhofen im Zillertal (Tirol) 630m | Sommerfrische | Touristenzentrum der Zillertaler Alpen (Blick über das Tal, Berg in der Mitte)
42-10-1-B19: Mayrhofen im Zillertal (Tirol) 630m | Sommerfrische | Touristenzentrum der Zillertaler Alpen (Blck über das Tal, Berg hinter Bergrücken)
42-10-1-B20: Mayrhofen im Zillertal (Tirol) 630m | Sommerfrische | Touristenzentrum der Zillertaler Alpen (Blck über das Tal, Berg hinter Bergrücken)

image image image image

42-10-1-B21: Mayrhofen im Zillertal (Tirol) 630m | Sommerfrische | Touristenzentrum der Zillertaler Alpen (Blck über das Tal, Berg hinter Bergrücken)
42-10-1-B22: Bromberg | Alte Pfarrkirche
42-10-1-B23: Bromberg | Alte Pfarrkirche
42-10-1-B24: Bromberg | Alte Pfarrkirche

image image image

42-10-1-B25: Bromberg | Dürerschule
42-10-1-B26: Bromberg | Dürerschule
42-10-1-B27: Bromberg | Dürerschule

line

CODE 42-11-1
(B1 to B27)

This series of 27 cards was issued in Sep 1942 and features six different scenes. Cards B1 to B3 are the same, as are B4 to B6. B7 to B9 are the same, as are B10 to B21. Cards B22 to B24 are the same as are B25 to B27. All of this series is titled "Besucht Thüringen das grüne Herz Deutschlands!"

image image image image

42-11-1-B1: Finsterbergen | (Thüringer Wald), 500-700m | Beliebter Luftkurort in herrlicher Gebirgslage "Ein | Quell neuer Schaffenskraft!" Erholung zu jeder Jahreszeit
42-11-1-B2: Finsterbergen | (Thüringer Wald), 500-700m | Beliebter Luftkurort in herrlicher Gebirgslage "Ein | Quell neuer Schaffenskraft!" Erholung zu jeder Jahreszeit
42-11-1-B3: Finsterbergen | (Thüringer Wald), 500-700m | Beliebter Luftkurort in herrlicher Gebirgslage "Ein | Quell neuer Schaffenskraft!" Erholung zu jeder Jahreszeit
42-11-1-B4: Tabarz (Thüringer Wald) | Bekannter Luftkurort mit seinem 916m hohen Inselberg

image image image image

42-11-1-B5: Tabarz (Thüringer Wald) | Bekannter Luftkurort mit seinem 916m hohen Inselberg
42-11-1-B6: Tabarz (Thüringer Wald) | Bekannter Luftkurort mit seinem 916m hohen Inselberg
42-11-1-B7: Bad, Staatsbad Thüringens Bad Salzungen | Das Heilbad für Erkrankungen der Atmungsorgane
42-11-1-B8: Bad, Staatsbad Thüringens Bad Salzungen | Das Heilbad für Erkrankungen der Atmungsorgane

image image image image

42-11-1-B9: Bad, Staatsbad Thüringens Bad Salzungen | Das Heilbad für Erkrankungen der Atmungsorgane
42-11-1-B10: Gera (84. 000 Einwohner) | Im wirtschaftlichen Mittelpunkt Ostthüringens. Bedeutende Maschinen- und Textilindustrien | Besonders bekannt: | Reußisches Theater, Reußische Kapelle, Heimatmuseum
42-11-1-B11: Gera (84. 000 Einwohner) | Im wirtschaftlichen Mittelpunkt Ostthüringens. Bedeutende Maschinen- und Textilindustrien | Besonders bekannt: | Reußisches Theater, Reußische Kapelle, Heimatmuseum
42-11-1-B12: Gera (84. 000 Einwohner) | Im wirtschaftlichen Mittelpunkt Ostthüringens. Bedeutende Maschinen- und Textilindustrien | Besonders bekannt: | Reußisches Theater, Reußische Kapelle, Heimatmuseum

image image image image

42-11-1-B13: Gera (84. 000 Einwohner) | Im wirtschaftlichen Mittelpunkt Ostthüringens. Bedeutende Maschinen- und Textilindustrien | Besonders bekannt: | Reußisches Theater, Reußische Kapelle, Heimatmuseum
42-11-1-B14: Gera (84. 000 Einwohner) | Im wirtschaftlichen Mittelpunkt Ostthüringens. Bedeutende Maschinen- und Textilindustrien | Besonders bekannt: | Reußisches Theater, Reußische Kapelle, Heimatmuseum
42-11-1-B15: Gera (84. 000 Einwohner) | Im wirtschaftlichen Mittelpunkt Ostthüringens. Bedeutende Maschinen- und Textilindustrien | Besonders bekannt: | Reußisches Theater, Reußische Kapelle, Heimatmuseum
42-11-1-B16: Gera (84. 000 Einwohner) | Im wirtschaftlichen Mittelpunkt Ostthüringens. Bedeutende Maschinen- und Textilindustrien | Besonders bekannt: | Reußisches Theater, Reußische Kapelle, Heimatmuseum

image image image image

42-11-1-B17: Gera (84. 000 Einwohner) | Im wirtschaftlichen Mittelpunkt Ostthüringens. Bedeutende Maschinen- und Textilindustrien | Besonders bekannt: | Reußisches Theater, Reußische Kapelle, Heimatmuseum
42-11-1-B18: Gera (84. 000 Einwohner) | Im wirtschaftlichen Mittelpunkt Ostthüringens. Bedeutende Maschinen- und Textilindustrien | Besonders bekannt: | Reußisches Theater, Reußische Kapelle, Heimatmuseum
42-11-1-B19: Gera (84. 000 Einwohner) | Im wirtschaftlichen Mittelpunkt Ostthüringens. Bedeutende Maschinen- und Textilindustrien | Besonders bekannt: | Reußisches Theater, Reußische Kapelle, Heimatmuseum
42-11-1-B20: Gera (84. 000 Einwohner) | Im wirtschaftlichen Mittelpunkt Ostthüringens. Bedeutende Maschinen- und Textilindustrien | Besonders bekannt: | Reußisches Theater, Reußische Kapelle, Heimatmuseum

image image image image

42-11-1-B21: Gera (84. 000 Einwohner) | Im wirtschaftlichen Mittelpunkt Ostthüringens. Bedeutende Maschinen- und Textilindustrien | Besonders bekannt: | Reußisches Theater, Reußische Kapelle, Heimatmuseum
42-11-1-B22: Wartburgstadt Eisenach | Adolf-Hitler-Platz | Alter St. Georgbrunnen und Schloß
42-11-1-B23: Wartburgstadt Eisenach | Adolf-Hitler-Platz | Alter St. Georgbrunnen und Schloß
42-11-1-B24: Wartburgstadt Eisenach | Adolf-Hitler-Platz | Alter St. Georgbrunnen und Schloß

image image image

42-11-1-B25: Meiningen | Die Theater- und Musikstadt Südthüringens | Theater - Konzerte - Operette Tanz - Museen
42-11-1-B26: Meiningen | Die Theater- und Musikstadt Südthüringens | Theater - Konzerte - Operette Tanz - Museen
42-11-1-B27: Meiningen | Die Theater- und Musikstadt Südthüringens | Theater - Konzerte - Operette Tanz - Museen


line

CODE 42-12-1
(B1 to B27)

The next series of 27 cards was issued in Jan 1943 and features six different scenes, B1 to B3 are the same, as are B4 to B6. B7 to B9 are the same, as are B10 to B12. Cards B13 to B18 are the same as are B19 to B24. Cards B25 to B27 are also the same.

image image image image

42-12-1-B1: Krummhübel im Riesengebirge | Heilklimatischer Kurort und Wintersportplatz | am Fuße der Schneekoppe (1605m) | Standort zu allen Wanderungen im Riesengebirge
42-12-1-B2: Krummhübel im Riesengebirge | Heilklimatischer Kurort und Wintersportplatz | am Fuße der Schneekoppe (1605m) | Standort zu allen Wanderungen im Riesengebirge
42-12-1-B3: Krummhübel im Riesengebirge | Heilklimatischer Kurort und Wintersportplatz | am Fuße der Schneekoppe (1605m) | Standort zu allen Wanderungen im Riesengebirge
42-12-1-B4: Landeshut (Schles. ) Das Eingangstor zum sudetendeutschen Riesengebirge, | Blick auf die Stadt mit Riesengebirge

image image image image

42-12-1-B5: Landeshut (Schles. ) Das Eingangstor zum sudetendeutschen Riesengebirge, | Blick auf die Stadt mit Riesengebirge
42-12-1-B6: Landeshut (Schles. ) Das Eingangstor zum sudetendeutschen Riesengebirge, | Blick auf die Stadt mit Riesengebirge
42-12-1-B7: Hieflau im Gesäuse | Vom Ennsfluß durchrauschtes, wildzerklüftetes und | bergumrahmtes Engtal | Gau Steiermark
42-12-1-B8: Hieflau im Gesäuse | Vom Ennsfluß durchrauschtes, wildzerklüftetes und | bergumrahmtes Engtal | Gau Steiermark

image image image image

42-12-1-B9: Hieflau im Gesäuse | Vom Ennsfluß durchrauschtes, wildzerklüftetes und | bergumrahmtes Engtal | Gau Steiermark
42-12-1-B10: Besucht Enns, die älteste Stadt der Ostmark, mit hoch- | aufragenden Befestigungstürmen und altersgrauen | mächtigen Stadtmauern
42-12-1-B11: Besucht Enns, die älteste Stadt der Ostmark, mit hoch- | aufragenden Befestigungstürmen und altersgrauen | mächtigen Stadtmauern
42-12-1-B12: Besucht Enns, die älteste Stadt der Ostmark, mit hoch- | aufragenden Befestigungstürmen und altersgrauen | mächtigen Stadtmauern

image image image image

42-12-1-B13: Millstatt am See, Kärnten | Alpenseebad und Luftkurort, | Badesaison Mai bis Oktober
42-12-1-B14: Millstatt am See, Kärnten | Alpenseebad und Luftkurort, | Badesaison Mai bis Oktober
42-12-1-B15: Millstatt am See, Kärnten | Alpenseebad und Luftkurort, | Badesaison Mai bis Oktober
42-12-1-B16: Millstatt am See, Kärnten | Alpenseebad und Luftkurort, | Badesaison Mai bis Oktober

image image image image

42-12-1-B17: Millstatt am See, Kärnten | Alpenseebad und Luftkurort, | Badesaison Mai bis Oktober
42-12-1-B18: Millstatt am See, Kärnten | Alpenseebad und Luftkurort, | Badesaison Mai bis Oktober
42-12-1-B19: Bad Sooden-Allendorf im romantischen Werratal | Heilbad gegen Katarrhe, Asthma, Rheuma. Skrofulose | Waldreiches Wandergebiet | Fischerei, Jagd- und Wassersport
42-12-1-B20: Bad Sooden-Allendorf im romantischen Werratal | Heilbad gegen Katarrhe, Asthma, Rheuma. Skrofulose | Waldreiches Wandergebiet | Fischerei, Jagd- und Wassersport

image image image image

42-12-1-B21: Bad Sooden-Allendorf im romantischen Werratal | Heilbad gegen Katarrhe, Asthma, Rheuma. Skrofulose | Waldreiches Wandergebiet | Fischerei, Jagd- und Wassersport
42-12-1-B22: Bad Sooden-Allendorf im romantischen Werratal | Heilbad gegen Katarrhe, Asthma, Rheuma. Skrofulose | Waldreiches Wandergebiet | Fischerei, Jagd- und Wassersport
42-12-1-B23: Bad Sooden-Allendorf im romantischen Werratal | Heilbad gegen Katarrhe, Asthma, Rheuma. Skrofulose | Waldreiches Wandergebiet | Fischerei, Jagd- und Wassersport
42-12-1-B24: Bad Sooden-Allendorf im romantischen Werratal | Heilbad gegen Katarrhe, Asthma, Rheuma. Skrofulose | Waldreiches Wandergebiet | Fischerei, Jagd- und Wassersport

image image image

42-12-1-B25: Beuthen (Oberschlesien), Bergmannsdenkmal | Alte deutsche Berg- und Kulturstadt | 700 Jahre alt. 105.000 Einwohner
42-12-1-B26: Beuthen (Oberschlesien), Bergmannsdenkmal | Alte deutsche Berg- und Kulturstadt | 700 Jahre alt. 105.000 Einwohner
42-12-1-B27: Beuthen (Oberschlesien), Bergmannsdenkmal | Alte deutsche Berg- und Kulturstadt | 700 Jahre alt. 105.000 Einwohner


line These pages were compiled from several sources including, but not limited to:
1. Handbuch und Katalog Die Bildpostkarten des Deutschen Reiches. Böhmen und Mährens sowie der Freien Stadt Danzig. Michael Bockisch. ISBN: 978-3-00-034028-4
2. The 'MICHEL Ganzsachen Deutschland 2018 ISBN: 978-3-95-402225-0


line

image image image image

line

CONTACT INFORMATION

If you have any questions or comments, please send an email to the following address:

Email

image

6Rpf ADOLF HITLER