Header Image

GET TO KNOW GERMANY POSTCARDS

This page was last updated
26-Jun-2024 07:30

line

ADOLF HITLER
THIRD SERIES
P307
PAGE 1 of 8

image
image image image image
image image image image
image image image image
image image image image
image image image image

line Page 1: 42-15-1-B1 to B27, 42-16-1-B1 to B27, 42-17-1-B1 to B27
Page 2: 42-18-1-B1 to B27, 42-19-1-B1 to B27, 42-20-1-B1 to B27
Page 3: 42-21/22-1-B1 to B27, 42-23-1-B1 to B27, 42-24-1-B1 to B27
Page 4: 42-25-1-B1 to B27, 42-26-1-B1 to B27, 42-27-1-B1 to B27
Page 5: 42-28-1-B1 to B27, 42-29-1-B1 to B27, 42-30-1-B1 to B27
Page 6: 42-31-1-B1 to B27, 42-32-1-B1 to B27, 42-33-1-B1 to B27
Page 7: 42-34-1-B1 to B27, 42-35-1-B1 to B27, 42-36-1-B1 to B27
Page 8: 42-37-1-B1 to B27, 42-38-1-B1 to B27, 42-39-1-B1 to B27

The final Hitler series of Get to Know Germany (Michel P307) was likely issued in July 1942. The cards are easily identifiable as they have additional text 'Nur im Inland zugelassen' - 'Only approved in Germany' below the word 'Postkarte' which was a belated reminder to Germans that these cards were not for use as foreign mail and should be expressly used for domestic correspondance.

A total of 24 series, each of 27 cards (except for series 28 and 30 which consisted of 28 cards each) was issued with series numbers from 15 to 39 for a total of 650 different cards (174 different scenes). It should also be noted that most of series 27 was destroyed before it could be put on sale.

All of the cards have the traditional 'Lernt Deutschland Kennen!' headings or 'Besucht Thuringen das grune Herz Deutschlands!' (this heading is found on all 27 cards of series 16 and on the first 27 cards of series 28). Sub-heading 'Besucht das schone Taubertal' is found on cards 10, 11 and 12 of series 37. 'Besucht das Harzgebirge' sub-heading is found on cards 4 through 9 of series 37. A 'Besucht Heidelberg' sub-heading is found on cards 10 to 27 of series 39.

Note also that all of these cards have a printers date of '42' for '1942', even if they were printed after 1942.

In addition to the regular P307 postcards there are a number of privately printed cards.

image

'Get to Know Germany Third and Final Hitler Series - 'Lernt Deutschland Kennen!'

line

CODE 42-15-1
(B1 to B27)

This group of 27 cards was issued in Mar 1943 and features nine different scenes. Cards B1 to B3 have the same design; B4 to B6 have the same design; B7 to B9 have the same design; B10 to B12 have the same design; B13 to B15, have the same design; B16 to B18 have the same design; B19 to B21 have the same design; B22 to B24 have the same design as do cards B25 to B27.

image image image image

42-15-1-B1: Alpenseebad Altaussee, Salzkammergut
42-15-1-B2: Alpenseebad Altaussee, Salzkammergut
42-15-1-B3: Alpenseebad Altaussee, Salzkammergut
42-15-1-B4: Lienz, Gau Kärnten, 673m ü.d.M. | Dolomitenstadt im Herzen der Alpengletscher, | Ausgangspunkt der Glocknerstraße, Luftkurort, | Egger-Lienz-Museum

image image image image

42-15-1-B5: Lienz, Gau Kärnten, 673m ü.d.M. | Dolomitenstadt im Herzen der Alpengletscher, | Ausgangspunkt der Glocknerstraße, Luftkurort, | Egger-Lienz-Museum (Ortsblick)
42-15-1-B6: Lienz, Gau Kärnten, 673m ü.d.M. | Dolomitenstadt im Herzen der Alpengletscher, | Ausgangspunkt der Glocknerstraße, Luftkurort, | Egger-Lienz-Museum (Ortsblick)
42-15-1-B7: Lienz, Gau Kärnten, 673m ü.d.M. | Dolomitenstadt im Herzen der Alpengletscher, | Ausgangspunkt der Glocknerstraße, Luftkurort, | Egger-Lienz-Museum (Ortsblick, Baum)
42-15-1-B8: Lienz, Gau Kärnten, 673m ü.d.M. | Dolomitenstadt im Herzen der Alpengletscher, | Ausgangspunkt der Glocknerstraße, Luftkurort, | Egger-Lienz-Museum (Ortsblick, Baum)

image image image image

42-15-1-B9: Lienz, Gau Kärnten, 673m ü.d.M. | Dolomitenstadt im Herzen der Alpengletscher, | Ausgangspunkt der Glocknerstraße, Luftkurort, | Egger-Lienz-Museum (Ortsblick, Baum)
42-15-1-B10: Gemünden am Zusammenfluß von Main, Saale und Sinn | Bekannter Fremdenverkehrsort mit günstic günstigen Eisenbahn- | verbindungen. Viele Ausflugsmöglichkeiten in Rhön und | Spessart. Neuzeitliches Schwimmbad. Gute Unterkünfte
42-15-1-B11: Gemünden am Zusammenfluß von Main, Saale und Sinn | Bekannter Fremdenverkehrsort mit günstic günstigen Eisenbahn- | verbindungen. Viele Ausflugsmöglichkeiten in Rhön und | Spessart. Neuzeitliches Schwimmbad. Gute Unterkünfte
42-15-1-B12: Gemünden am Zusammenfluß von Main, Saale und Sinn | Bekannter Fremdenverkehrsort mit günstic günstigen Eisenbahn- | verbindungen. Viele Ausflugsmöglichkeiten in Rhön und | Spessart. Neuzeitliches Schwimmbad. Gute Unterkünfte

image image image image

42-15-1-B13: Gauhauptstadt Salzburg | Festung Hohensalzberg mit Untersberg, 1853 m
42-15-1-B14: Gauhauptstadt Salzburg | Festung Hohensalzberg mit Untersberg, 1853 m
42-15-1-B15: Gauhauptstadt Salzburg | Festung Hohensalzberg mit Untersberg, 1853 m
42-15-1-B16: Radiumbad Landeck (Schlesien) | Rheuma, Gicht, Ischias, Haut-, | Nerven-, Frauenleiden. Altersstörungen₁. | Herrliche Gebirgswaldlage, 450-900m Seehöhe. | Neu: Moorbad, Thermal-Hallenschwimmbad, Strandbad

image image image image

42-15-1-B17: Radiumbad Landeck (Schlesien) | Rheuma, Gicht, Ischias, Haut-, | Nerven-, Frauenleiden. Altersstörungen₁. | Herrliche Gebirgswaldlage, 450-900 m Seehöhe. | Neu: Moorbad, Thermal-Hallenschwimmbad, Strandbad
42-15-1-B18: Radiumbad Landeck (Schlesien) | Rheuma, Gicht, Ischias, Haut-, | Nerven-, Frauenleiden. Altersstörungen₁. | Herrliche Gebirgswaldlage, 450-900 m Seehöhe. | Neu: Moorbad, Thermal-Hallenschwimmbad, Strandbad
42-15-1-B19: Radiumbad Landeck (Schlesien) | Rheuma, Gicht, Ischias, Haut-, | Nerven-, Frauenleiden. Altersstörungen₁. | Herrliche Gebirgswaldlage, 450-900 m Seehöhe. | Neu: Moorbad, Thermal-Hallenschwimmbad, Strandbad
42-15-1-B20: Radiumbad Landeck (Schlesien) | Rheuma, Gicht, Ischias, Haut-, | Nerven-, Frauenleiden. Altersstörungen₁. | Herrliche Gebirgswaldlage, 450-900 m Seehöhe. | Neu: Moorbad, Thermal-Hallenschwimmbad, Strandbad

image image image image

42-15-1-B21: Radiumbad Landeck (Schlesien) | Rheuma, Gicht, Ischias, Haut-, | Nerven-, Frauenleiden. Altersstörungen₁. | Herrliche Gebirgswaldlage, 450-900 m Seehöhe. | Neu: Moorbad, Thermal-Hallenschwimmbad, Strandbad
42-15-1-B22: Radiumbad Landeck (Schlesien) | Rheuma, Gicht, Ischias, Haut-, | Nerven-, Frauenleiden. Altersstörungen₁. | Herrliche Gebirgswaldlage, 450-900 m Seehöhe. | Neu: Moorbad, Thermal-Hallenschwimmbad, Strandbad
42-15-1-B23: Radiumbad Landeck (Schlesien) | Rheuma, Gicht, Ischias, Haut-, | Nerven-, Frauenleiden. Altersstörungen₁. | Herrliche Gebirgswaldlage, 450-900 m Seehöhe. | Neu: Moorbad, Thermal-Hallenschwimmbad, Strandbad
42-15-1-B24: Radiumbad Landeck (Schlesien) | Rheuma, Gicht, Ischias, Haut-, | Nerven-, Frauenleiden. Altersstörungen₁. | Herrliche Gebirgswaldlage, 450-900 m Seehöhe. | Neu: Moorbad, Thermal-Hallenschwimmbad, Strandbad

image image image

42-15-1-B25: Radiumbad Landeck (Schlesien) | Rheuma, Gicht, Ischias, Haut-, | Nerven-, Frauenleiden. Altersstörungen₁. | Herrliche Gebirgswaldlage, 450-900 m Seehöhe. | Neu: Moorbad, Thermal-Hallenschwimmbad, Strandbad
42-15-1-B26: Radiumbad Landeck (Schlesien) | Rheuma, Gicht, Ischias, Haut-, | Nerven-, Frauenleiden. Altersstörungen₁. | Herrliche Gebirgswaldlage, 450-900 m Seehöhe. | Neu: Moorbad, Thermal-Hallenschwimmbad, Strandbad
42-15-1-B27: Radiumbad Landeck (Schlesien) | Rheuma, Gicht, Ischias, Haut-, | Nerven-, Frauenleiden. Altersstörungen₁. | Herrliche Gebirgswaldlage, 450-900 m Seehöhe. | Neu: Moorbad, Thermal-Hallenschwimmbad, Strandbad

line

CODE 42-16-1
(B1 to B27)

The issue date for this group of 27 cards is unknown but features six different scenes. Cards B1 to B3 have the same design; B4 to B6 have the same design; B7 to B9 have the same design; B10 to B12 have the same design; B13 to B15 have the same design as do cards B16 to B27.

image image image image

42-16-1-B1: Zella-Mehlis in Thüringen, Stadt der Waffen, | Büromaschinen und Fahrradteile, | Sommerfrische - Wintersportplatz
42-16-1-B2: Zella-Mehlis in Thüringen, Stadt der Waffen, | Büromaschinen und Fahrradteile, | Sommerfrische - Wintersportplatz
42-16-1-B3: Zella-Mehlis in Thüringen, Stadt der Waffen, | Büromaschinen und Fahrradteile, | Sommerfrische - Wintersportplatz
42-16-1-B4: Elgersburg (Thüringer Wald), 560m | 110 Jahre Luftkurort

image image image image

42-16-1-B5: Elgersburg (Thüringer Wald), 560m | 110 Jahre Luftkurort
42-16-1-B6: Elgersburg (Thüringer Wald), 560m | 110 Jahre Luftkurort
42-16-1-B7: Rudolstadt in Thüringen | Alte Residenz-Klassische Kulturstätten, | National Festspiele
42-16-1-B8: Rudolstadt in Thüringen | Alte Residenz-Klassische Kulturstätten, | National Festspiele

image image image image

42-16-1-B9: Rudolstadt in Thüringen | Alte Residenz-Klassische Kulturstätten, | National Festspiele
42-16-1-B10: Saalfeld (Saale), die Stadt der Feengrotten, | die Steinerne Chronik Thüringens
42-16-1-B11: Saalfeld (Saale), die Stadt der Feengrotten, | die Steinerne Chronik Thüringens
42-16-1-B12: Saalfeld (Saale), die Stadt der Feengrotten, | die Steinerne Chronik Thüringens

image image image image

42-16-1-B13: Bad Sulza (Thür.) | Weltbekanntes Heil- und Solbad gegen Erkrankung der | Luftwege, Rheuma, Asthma, Frauen-, Kinderkrankheiten, | Grippefolgen. Solbäder, Gradierhäuser, Inhalatorium, | Trinkhalle, Schonungsklima Bahnlinie: Halle, Dresden, | Leipzig - Frankfurt, Stuttgart
42-16-1-B14: Bad Sulza (Thür.) | Weltbekanntes Heil- und Solbad gegen Erkrankung der | Luftwege, Rheuma, Asthma, Frauen-, Kinderkrankheiten, | Grippefolgen. Solbäder, Gradierhäuser, Inhalatorium, | Trinkhalle, Schonungsklima Bahnlinie: Halle, Dresden, | Leipzig - Frankfurt, Stuttgart
42-16-1-B15: Bad Sulza (Thür.) | Weltbekanntes Heil- und Solbad gegen Erkrankung der | Luftwege, Rheuma, Asthma, Frauen-, Kinderkrankheiten, | Grippefolgen. Solbäder, Gradierhäuser, Inhalatorium, | Trinkhalle, Schonungsklima Bahnlinie: Halle, Dresden, | Leipzig - Frankfurt, Stuttgart
42-16-1-B16: Goethes Gartenhaus in Weimar- | Thüringens Gau- und Landeshauptstadt, | Weimars Weihestätten deutscher Kultur sind weltbekannt

image image image image

42-16-1-B17: Goethes Gartenhaus in Weimar- | Thüringens Gau- und Landeshauptstadt, | Weimars Weihestätten deutscher Kultur sind weltbekannt
42-16-1-B18: Goethes Gartenhaus in Weimar- | Thüringens Gau- und Landeshauptstadt, | Weimars Weihestätten deutscher Kultur sind weltbekannt
42-16-1-B19: Goethes Gartenhaus in Weimar- | Thüringens Gau- und Landeshauptstadt, | Weimars Weihestätten deutscher Kultur sind weltbekannt
42-16-1-B20: Goethes Gartenhaus in Weimar- | Thüringens Gau- und Landeshauptstadt, | Weimars Weihestätten deutscher Kultur sind weltbekannt

image image image image

42-16-1-B21: Goethes Gartenhaus in Weimar- | Thüringens Gau- und Landeshauptstadt, | Weimars Weihestätten deutscher Kultur sind weltbekannt
42-16-1-B22: Goethes Gartenhaus in Weimar- | Thüringens Gau- und Landeshauptstadt, | Weimars Weihestätten deutscher Kultur sind weltbekannt
42-16-1-B23: Goethes Gartenhaus in Weimar- | Thüringens Gau- und Landeshauptstadt, | Weimars Weihestätten deutscher Kultur sind weltbekannt
42-16-1-B24: Goethes Gartenhaus in Weimar- | Thüringens Gau- und Landeshauptstadt, | Weimars Weihestätten deutscher Kultur sind weltbekannt

image image image

42-16-1-B25: Goethes Gartenhaus in Weimar- | Thüringens Gau- und Landeshauptstadt, | Weimars Weihestätten deutscher Kultur sind weltbekannt
42-16-1-B26: Goethes Gartenhaus in Weimar- | Thüringens Gau- und Landeshauptstadt, | Weimars Weihestätten deutscher Kultur sind weltbekannt
42-16-1-B27: Goethes Gartenhaus in Weimar- | Thüringens Gau- und Landeshauptstadt, | Weimars Weihestätten deutscher Kultur sind weltbekannt

line

CODE 42-17-1
(B1 to B27)

The issue date for this group of 27 cards is unknown but features six different scenes. Cards B1 to B3 have the same design; B4 to B9 have the same design; B10 to B12 have the same design; B13 to B15 have the same design; B16 to B21 have the same design as do cards B22 to B27.

image image image image

42-17-1-B1: Cosel (Oberschlesien) | Alte Festungsstadt, Kreisstadt und Sitz vieler Behörden, | rund 13.500 Einwohner 1807 belagert, doch unbezwun- | gen. Schöne Lage an der Oder, Flußbadeanstalt-Museum
42-17-1-B2: Cosel (Oberschlesien) | Alte Festungsstadt, Kreisstadt und Sitz vieler Behörden, | rund 13.500 Einwohner 1807 belagert, doch unbezwun- | gen. Schöne Lage an der Oder, Flußbadeanstalt-Museum
42-17-1-B3: Cosel (Oberschlesien) | Alte Festungsstadt, Kreisstadt und Sitz vieler Behörden, | rund 13.500 Einwohner 1807 belagert, doch unbezwun- | gen. Schöne Lage an der Oder, Flußbadeanstalt-Museum
42-17-1-B4: Heilbad Rohitsch Sauerbrunn | Alkalisch-salinische Quellen, Trink- und Diätkuren. | subalpines Klima, Saison April bis Oktober

image image image image

42-17-1-B5: Heilbad Rohitsch Sauerbrunn | Alkalisch-salinische Quellen, Trink- und Diätkuren. | subalpines Klima, Saison April bis Oktober
42-17-1-B6: Heilbad Rohitsch Sauerbrunn | Alkalisch-salinische Quellen, Trink- und Diätkuren. | subalpines Klima, Saison April bis Oktober
42-17-1-B7: Heilbad Rohitsch Sauerbrunn | Alkalisch-salinische Quellen, Trink- und Diätkuren. | subalpines Klima, Saison April bis Oktober
42-17-1-B8: Heilbad Rohitsch Sauerbrunn | Alkalisch-salinische Quellen, Trink- und Diätkuren. | subalpines Klima, Saison April bis Oktober

image image image image

42-17-1-B9: Heilbad Rohitsch Sauerbrunn | Alkalisch-salinische Quellen, Trink- und Diätkuren. | subalpines Klima, Saison April bis Oktober
42-17-1-B10: Tegernsee | See - Sonne - Berge
42-17-1-B11: Tegernsee | See - Sonne - Berge
42-17-1-B12: Tegernsee | See - Sonne - Berge

image image image image

42-17-1-B13: Seilschwebebahn Igls-Patscherkofel, 2250m (Tirol) | Aussicht über 400 Berggipfel und der berühmten | Stubaier Gletscher, 100km Inntalpanorama, | -herrliche Alpenflora
42-17-1-B14: Seilschwebebahn Igls-Patscherkofel, 2250m (Tirol) | Aussicht über 400 Berggipfel und der berühmten | Stubaier Gletscher, 100km Inntalpanorama, | -herrliche Alpenflora
42-17-1-B15: Seilschwebebahn Igls-Patscherkofel, 2250m (Tirol) | Aussicht über 400 Berggipfel und der berühmten | Stubaier Gletscher, 100km Inntalpanorama, | -herrliche Alpenflora
42-17-1-B16: Allenstein, | Schloß aus dem 14. Jahrhundert, Erinnerung an | Nikolaus Coppernikus, Heimat-Museum, Remter

image image image image

42-17-1-B17: Allenstein, | Schloß aus dem 14. Jahrhundert, Erinnerung an | Nikolaus Coppernikus, Heimat-Museum, Remter
42-17-1-B18: Allenstein, | Schloß aus dem 14. Jahrhundert, Erinnerung an | Nikolaus Coppernikus, Heimat-Museum, Remter
42-17-1-B19: Allenstein, | Schloß aus dem 14. Jahrhundert, Erinnerung an | Nikolaus Coppernikus, Heimat-Museum, Remter
42-17-1-B20: Allenstein, | Schloß aus dem 14. Jahrhundert, Erinnerung an | Nikolaus Coppernikus, Heimat-Museum, Remter

image image image image

42-17-1-B21: Allenstein, | Schloß aus dem 14. Jahrhundert, Erinnerung an | Nikolaus Coppernikus, Heimat-Museum, Remter
42-17-1-B22: Allenstein, | die Regierungshauptstadt im Herzen Ostpreußen | unweit des Reichsehrenmals Tannenberg
42-17-1-B23: Allenstein, | die Regierungshauptstadt im Herzen Ostpreußen | unweit des Reichsehrenmals Tannenberg
42-17-1-B24: Allenstein, | die Regierungshauptstadt im Herzen Ostpreußen | unweit des Reichsehrenmals Tannenberg

image image image

42-17-1-B25: Allenstein, | die Regierungshauptstadt im Herzen Ostpreußen | unweit des Reichsehrenmals Tannenberg
42-17-1-B26: Allenstein, | die Regierungshauptstadt im Herzen Ostpreußen | unweit des Reichsehrenmals Tannenberg
42-17-1-B27: Allenstein, | die Regierungshauptstadt im Herzen Ostpreußen | unweit des Reichsehrenmals Tannenberg

line These pages were compiled from several sources including, but not limited to:
1. Handbuch und Katalog Die Bildpostkarten des Deutschen Reiches. Böhmen und Mährens sowie der Freien Stadt Danzig. Michael Bockisch. ISBN: 978-3-00-034028-4
2. The 'MICHEL Ganzsachen Deutschland 2018 ISBN: 978-3-95-402225-0


line

image image image image

line

CONTACT INFORMATION

If you have any questions or comments, please send an email to the following address:

Email

image

6 Rpf
ADOLF HITLER
DARK BROWN