GET TO KNOW GERMANY POSTCARDS
This page was last updated
20-Jul-2024 08:55
ADOLF HITLER
SECOND SERIES
P305
PAGE 3 of 5
Page 1: 41-1-1-B1 to B27, 41-2-1-B1 to B27, 41-3-1-B1 to B27
Page 2: 42-4-1-B1 to B27, 42-5-1-B1 to B27, 42-6-1-B1 to B27
Page 3: 42-7-1-B1 to B27, 42-8-1-B1 to B27, 42-9-1-B1 to B27
Page 4: 42-10-1-B1 to B27, 42-11-1-B1 to B27, 42-12-1-B1 to B27
Page 5: 42-13-1-B1 to B27, 42-14-1-B1 to B27
Following the first Hitler series of Get to Know Germany, P304, the printing was transferred to the State Printing Works in Vienna, and these later printings are catalogued as P305. The cards were issued from 1941 though 1944 and due to the demands of the war the quality gets poorer with each issue.
These cards have an abbreviated 'Haus-Nr' and 'Postschlieβfach-Nr' as well as a revised numbering system for the series. Each set now has 27 cards instead of the original 9. The Berlin printings end at series 191 but the Vienna printings revert back to series 1 instead of following on with series 192. 14 sets were produced but not all were issued. Cards 10, 11 and 12 of series 14 (Konigsberg Fair) were never issued.
348 of the total of 375 cards have the traditional 'Lernt Deutschland Kennen!' heading and the remaining 27 cards (series 11) are headed 'Besucht Thuringen das Herz Deutschlands!'. It should also be noted that cards issued after 1942 retain the printers date of '42' even if they were issued in 1944.
'Get to Know Germany' Second Hitler Series - 'Lernt Deutschland Kennen!'
CODE 42-7-1
(B1 to B27)
This series of 27 cards was issued in May 1942 and features eight different scenes. Cards B1 to B3 are the same, as are B4 to B6. B7 to B9 are the same, as are B10 to B12. Cards B13 to B18 are the same as are B19 to B21. Cards B22 to B24 are the same as are B25 to B27.
42-7-1-B1: Troppau, | Adolf-Hitler-Ring mit Schmetterhaus. | Die Hauptstadt des Ostsudetenlandes | und dessen kultureller, politischer und Verkehrsmittelpunkt
42-7-1-B2: Troppau, | Adolf-Hitler-Ring mit Schmetterhaus. | Die Hauptstadt des Ostsudetenlandes | und dessen kultureller, politischer und Verkehrsmittelpunkt
42-7-1-B3: Troppau, | Adolf-Hitler-Ring mit Schmetterhaus. | Die Hauptstadt des Ostsudetenlandes | und dessen kultureller, politischer und Verkehrsmittelpunkt
42-7-1-B4: Buchen (Odenwald), | Freundliches historisches Städtchen mit gesundem Klima, | Schwimm- und Wandersportgelegenheit | in waldreicher Umgebung
42-7-1-B5: Buchen (Odenwald), | Freundliches historisches Städtchen mit gesundem Klima, | Schwimm- und Wandersportgelegenheit | in waldreicher Umgebung
42-7-1-B6: Buchen (Odenwald), | Freundliches historisches Städtchen mit gesundem Klima, | Schwimm- und Wandersportgelegenheit | in waldreicher Umgebung
42-7-1-B7: Bad Neuenahr (Rheinland) | im Rotweingebiet des Ahrtals | gegen Zucker-, Gallen-, Leber-, Magen-, Darm- | und Nierenleiden
42-7-1-B8: Bad Neuenahr (Rheinland) | im Rotweingebiet des Ahrtals | gegen Zucker-, Gallen-, Leber-, Magen-, Darm- | und Nierenleiden
42-7-1-B9: Bad Neuenahr (Rheinland) | im Rotweingebiet des Ahrtals | gegen Zucker-, Gallen-, Leber-, Magen-, Darm- | und Nierenleiden
42-7-1-B10: Das schöne Bacharach
42-7-1-B11: Das schöne Bacharach
42-7-1-B12: Das schöne Bacharach
42-7-1-B13: Säckingen am Hochrhein, | inmitten einer herrlichen Berg- und Stromlandschaft, | von Dichtern und Malern | als reizendes Landschaftsidyll gepriesen
42-7-1-B14: Säckingen am Hochrhein, | inmitten einer herrlichen Berg- und Stromlandschaft, | von Dichtern und Malern | als reizendes Landschaftsidyll gepriesen
42-7-1-B15: Säckingen am Hochrhein, | inmitten einer herrlichen Berg- und Stromlandschaft, | von Dichtern und Malern | als reizendes Landschaftsidyll gepriesen
42-7-1-B16: Säckingen am Hochrhein, | inmitten einer herrlichen Berg- und Stromlandschaft, | von Dichtern und Malern | als reizendes Landschaftsidyll gepriesen
42-7-1-B17: Säckingen am Hochrhein, | inmitten einer herrlichen Berg- und Stromlandschaft, | von Dichtern und Malern | als reizendes Landschaftsidyll gepriesen
42-7-1-B18: Säckingen am Hochrhein, | inmitten einer herrlichen Berg- und Stromlandschaft, | von Dichtern und Malern | als reizendes Landschaftsidyll gepriesen
42-7-1-B19: Karlsbad | bei Leber-, Gallen-, Magen-, Darm-, Stoffwechselleiden, | 18 heiße Quellen von 42 bis 72 Grad Celsius. | Ganzjähriger uneingeschränkter Kurbetrieb. | Der Sprudel
42-7-1-B20: Karlsbad | bei Leber-, Gallen-, Magen-, Darm-, Stoffwechselleiden, | 18 heiße Quellen von 42 bis 72 Grad Celsius. | Ganzjähriger uneingeschränkter Kurbetrieb. | Der Sprudel
42-7-1-B21: Karlsbad | bei Leber-, Gallen-, Magen-, Darm-, Stoffwechselleiden, | 18 heiße Quellen von 42 bis 72 Grad Celsius. | Ganzjähriger uneingeschränkter Kurbetrieb. | Der Sprudel
42-7-1-B22: Karlsbad | bei Leber-, Gallen-, Magen-, Darm-, Stoffwechselleiden, | 18 heiße Quellen von 42 bis 72 Grad Celsius. | Ganzjähriger uneingeschränkter Kurbetrieb. | Die Mühlbrunnkolonnade
42-7-1-B23: Karlsbad | bei Leber-, Gallen-, Magen-, Darm-, Stoffwechselleiden, | 18 heiße Quellen von 42 bis 72 Grad Celsius. | Ganzjähriger uneingeschränkter Kurbetrieb. | Die Mühlbrunnkolonnade
42-7-1-B24: Karlsbad | bei Leber-, Gallen-, Magen-, Darm-, Stoffwechselleiden, | 18 heiße Quellen von 42 bis 72 Grad Celsius. | Ganzjähriger uneingeschränkter Kurbetrieb. | Die Mühlbrunnkolonnade
42-7-1-B25: Karlsbad | bei Leber-, Gallen-, Magen-, Darm-, Stoffwechselleiden, | 18 heiße Quellen von 42 bis 72 Grad Celsius. | Ganzjähriger uneingeschränkter Kurbetrieb. | Blick auf Karlsbad
42-7-1-B26: Karlsbad | bei Leber-, Gallen-, Magen-, Darm-, Stoffwechselleiden, | 18 heiße Quellen von 42 bis 72 Grad Celsius. | Ganzjähriger uneingeschränkter Kurbetrieb. | Blick auf Karlsbad
42-7-1-B27: Karlsbad | bei Leber-, Gallen-, Magen-, Darm-, Stoffwechselleiden, | 18 heiße Quellen von 42 bis 72 Grad Celsius. | Ganzjähriger uneingeschränkter Kurbetrieb. | Blick auf Karlsbad
CODE 42-8-1
(B1 to B27)
This series of 27 cards was issued in Jun 1942 and features seven different scenes. Cards B1 to B6 are the same, as are B7 to B9. B10 to B12 are the same, as are B13 to B15. Cards B16 to B21 are the same as are B22 to B24. Cards B25 to B27 are the same.
42-8-1-B1: Braunau am Inn | Am 20. April 1889 wurde Adolf Hitler | in dieser Stadt geboren
42-8-1-B2: Braunau am Inn | Am 20. April 1889 wurde Adolf Hitler | in dieser Stadt geboren
42-8-1-B3: Braunau am Inn | Am 20. April 1889 wurde Adolf Hitler | in dieser Stadt geboren
42-8-1-B4: Braunau am Inn | Am 20. April 1889 wurde Adolf Hitler | in dieser Stadt geboren
42-8-1-B5: Braunau am Inn | Am 20. April 1889 wurde Adolf Hitler | in dieser Stadt geboren
42-8-1-B6: Braunau am Inn | Am 20. April 1889 wurde Adolf Hitler | in dieser Stadt geboren
42-8-1-B7: Luxemburg | Auf gewaltigen Felsmassen erhebt sich die Altstadt, | burgs die eigentliche Wiege Luxemburgs
42-8-1-B8: Luxemburg | Auf gewaltigen Felsmassen erhebt sich die Altstadt, | burgs die eigentliche Wiege Luxemburgs
42-8-1-B9: Luxemburg | Auf gewaltigen Felsmassen erhebt sich die Altstadt, | burgs die eigentliche Wiege Luxemburgs
42-8-1-B10: Luxemburg | Landschaftlich reizvoll gelegene Brücken, Viadukte und | Türme geben dem Stadtbild ein eigenartiges Gepräge
42-8-1-B11: Luxemburg | Landschaftlich reizvoll gelegene Brücken, Viadukte und | Türme geben dem Stadtbild ein eigenartiges Gepräge
42-8-1-B12: Luxemburg | Landschaftlich reizvoll gelegene Brücken, Viadukte und | Türme geben dem Stadtbild ein eigenartiges Gepräge
42-8-1-B13: Schirk, Kr. Bielitz 0/S | der Ferienort und Wintersportplatz in den Beskiden, | 500-900m ü.d.M. | Blick auf die Rauhkoppe (Skrzyczhe) 1250m
42-8-1-B14: Schirk, Kr. Bielitz 0/S | der Ferienort und Wintersportplatz in den Beskiden, | 500-900m ü.d.M. | Blick auf die Rauhkoppe (Skrzyczhe) 1250m
42-8-1-B15: Schirk, Kr. Bielitz 0/S | der Ferienort und Wintersportplatz in den Beskiden, | 500-900m ü.d.M. | Blick auf die Rauhkoppe (Skrzyczhe) 1250m
42-8-1-B16: Neutitschein, Ostsudetenland | Hauptort des Kuhländchens | Adolf-Hitler-Platz mit einzigartigen Lauben
42-8-1-B17: Neutitschein, Ostsudetenland | Hauptort des Kuhländchens | Adolf-Hitler-Platz mit einzigartigen Lauben
42-8-1-B18: Neutitschein, Ostsudetenland | Hauptort des Kuhländchens | Adolf-Hitler-Platz mit einzigartigen Lauben
42-8-1-B19: Neutitschein, Ostsudetenland | Hauptort des Kuhländchens | Adolf-Hitler-Platz mit einzigartigen Lauben
42-8-1-B20: Neutitschein, Ostsudetenland | Hauptort des Kuhländchens | Adolf-Hitler-Platz mit einzigartigen Lauben
42-8-1-B21: Neutitschein, Ostsudetenland | Hauptort des Kuhländchens | Adolf-Hitler-Platz mit einzigartigen Lauben
42-8-1-B22: Bad Charlottenbrunn | im Waldenburger Bergland, 545m ü.d.M. | Nieren und Blase, Atmungsorgane, Nerven (Blick über den Ort)
42-8-1-B23: Bad Charlottenbrunn | im Waldenburger Bergland, 545m ü.d.M. | Nieren und Blase, Atmungsorgane, Nerven (Blick über den Ort)
42-8-1-B24: Bad Charlottenbrunn | im Waldenburger Bergland, 545m ü.d.M. | Nieren und Blase, Atmungsorgane, Nerven (Blick über den Ort)
42-8-1-B25: Bad Charlottenbrunn | im Waldenburger Bergland, 545m ü.d.M. | Nieren und Blase, Atmungsorgane, Nerven (Pavilion)
42-8-1-B26: Bad Charlottenbrunn | im Waldenburger Bergland, 545m ü.d.M. | Nieren und Blase, Atmungsorgane, Nerven (Pavilion)
42-8-1-B27: Bad Charlottenbrunn | im Waldenburger Bergland, 545m ü.d.M. | Nieren und Blase, Atmungsorgane, Nerven (Pavilion)
CODE 42-9-1
(B1 to B27)
This series of 27 cards was issued in Jun 1942 and features eight different scenes. Cards B1 to B3 are the same, as are B4 to B6. B7 to B9 are the same, as are B10 to B12. Cards B13 to B15 are the same as are B16 to B18. Cards B19 to B21 are the same as are B22 to B27.
42-9-1-B1: Benediktbeuren | Bayer. Alpen mit Wurz und Benediktenwand
42-9-1-B2: Benediktbeuren | Bayer. Alpen mit Wurz und Benediktenwand
42-9-1-B3: Benediktbeuren | Bayer. Alpen mit Wurz und Benediktenwand
42-9-1-B4: Innsbrucker Nordkettenbahn | Bergbahnhof Hafelekar 2300m
42-9-1-B5: Innsbrucker Nordkettenbahn | Bergbahnhof Hafelekar 2300m
42-9-1-B6: Innsbrucker Nordkettenbahn | Bergbahnhof Hafelekar 2300m
42-9-1-B7: Füssen-Faulenbach in den Allgäuer Alpen, 800m, | Kneippkurort, Luftkurort, Wintersportplatz, Schwefelbäder, | Moorbäder. Ganzjährige Kurzeit
42-9-1-B8: Füssen-Faulenbach in den Allgäuer Alpen, 800m, | Kneippkurort, Luftkurort, Wintersportplatz, Schwefelbäder, | Moorbäder. Ganzjährige Kurzeit
42-9-1-B9: Füssen-Faulenbach in den Allgäuer Alpen, 800m, | Kneippkurort, Luftkurort, Wintersportplatz, Schwefelbäder, | Moorbäder. Ganzjährige Kurzeit
42-9-1-B10: Dornbirn | Die Gartenstadt im Vorarlberger Rheintal | Ausgangspunkt zum Bödele und zur Rappenlochschlucht
42-9-1-B11: Dornbirn | Die Gartenstadt im Vorarlberger Rheintal | Ausgangspunkt zum Bödele und zur Rappenlochschlucht
42-9-1-B12: Dornbirn | Die Gartenstadt im Vorarlberger Rheintal | Ausgangspunkt zum Bödele und zur Rappenlochschlucht
42-9-1-B13: Besucht den beliebten Luftkurort Rottach-Egern | 750m ü.d.M. am Südufer des Tegernsees
42-9-1-B14: Besucht den beliebten Luftkurort Rottach-Egern | 750m ü.d.M. am Südufer des Tegernsees
42-9-1-B15: Besucht den beliebten Luftkurort Rottach-Egern | 750m ü.d.M. am Südufer des Tegernsees
42-9-1-B16: Mauthen i. Gailtal, 710m ü.d.M. | Beliebte Sommerfrische, schöne Spaziergänge, Bergwande- | rungen, Hochtouren, Schwimmbad, Tennisplatz, Klamm
42-9-1-B17: Mauthen i. Gailtal, 710m ü.d.M. | Beliebte Sommerfrische, schöne Spaziergänge, Bergwande- | rungen, Hochtouren, Schwimmbad, Tennisplatz, Klamm
42-9-1-B18: Mauthen i. Gailtal, 710m ü.d.M. | Beliebte Sommerfrische, schöne Spaziergänge, Bergwande- | rungen, Hochtouren, Schwimmbad, Tennisplatz, Klamm
42-9-1-B19: Brieg (Bz. Breslau), | die schöne Gartenstadt an der Oder mit altem Piastenschloß | und anderen wertvollen Baudenkmälern | Rathaus
42-9-1-B20: Brieg (Bz. Breslau), | die schöne Gartenstadt an der Oder mit altem Piastenschloß | und anderen wertvollen Baudenkmälern | Rathaus
42-9-1-B21: Brieg (Bz. Breslau), | die schöne Gartenstadt an der Oder mit altem Piastenschloß | und anderen wertvollen Baudenkmälern | Rathaus
42-9-1-B22: Bad Salzschlirf bei Fulda/Kurhessen | Das Heilbad gegen Gicht, Rheuma, Ischias, | Herz- und Stoffwechselleiden | Bonifaziusbrunnen, | Moor-, Sprudel- und Solbäder
42-9-1-B23: Bad Salzschlirf bei Fulda/Kurhessen | Das Heilbad gegen Gicht, Rheuma, Ischias, | Herz- und Stoffwechselleiden | Bonifaziusbrunnen, | Moor-, Sprudel- und Solbäder
42-9-1-B24: Bad Salzschlirf bei Fulda/Kurhessen | Das Heilbad gegen Gicht, Rheuma, Ischias, | Herz- und Stoffwechselleiden | Bonifaziusbrunnen, | Moor-, Sprudel- und Solbäder
42-9-1-B25: Bad Salzschlirf bei Fulda/Kurhessen | Das Heilbad gegen Gicht, Rheuma, Ischias, | Herz- und Stoffwechselleiden | Bonifaziusbrunnen, | Moor-, Sprudel- und Solbäder
42-9-1-B26: Bad Salzschlirf bei Fulda/Kurhessen | Das Heilbad gegen Gicht, Rheuma, Ischias, | Herz- und Stoffwechselleiden | Bonifaziusbrunnen, | Moor-, Sprudel- und Solbäder
42-9-1-B27: Bad Salzschlirf bei Fulda/Kurhessen | Das Heilbad gegen Gicht, Rheuma, Ischias, | Herz- und Stoffwechselleiden | Bonifaziusbrunnen, | Moor-, Sprudel- und Solbäder
These pages were compiled from several sources including, but not limited to:
1. Handbuch und Katalog Die Bildpostkarten des Deutschen Reiches. Böhmen und Mährens sowie der Freien Stadt Danzig. Michael Bockisch. ISBN: 978-3-00-034028-4
2. The 'MICHEL Ganzsachen Deutschland 2018 ISBN: 978-3-95-402225-0